Oli pompa vakum ACPL-VCP MVO
Katrangan singkat:
ACPL-VCP MVO seri lenga pump vakum dirumuske karo lenga basa kualitas dhuwur lan aditif diimpor, kang bahan lubricating becik digunakake digunakake ing Enterprises militèr China kang, industri tampilan, industri cahya, industri energi solar, industri nutupi, industri kulkasan, etc .
Pambuka produk
ACPL-VCP MVO seri lenga pump vakum dirumuske karo lenga basa kualitas dhuwur lan aditif diimpor, kang bahan lubricating becik digunakake digunakake ing Enterprises militèr China kang, industri tampilan, industri cahya, industri energi solar, industri nutupi, industri kulkasan, etc .
kinerja lan kaluwihan produk ACPL-VCP MVO.
●Stabilitas termal sing apik banget, sing bisa nyuda pambentukan sludge lan celengan liyane amarga owah-owahan suhu.
●stabilitas oksidasi dhuwur banget, kang banget prolongs urip layanan produk lenga;
●Kinerja anti-nyandhang lan pelumas sing apik banget, sing nyuda panggunaan antarmuka sajrone kompresi pompa.
●Karakteristik busa sing apik, nyuda nyandhang pompa vakum amarga kebanjiran lan dipotong.
tujuane
ACPL-VCP MVO suhu dhuwur, lenga pump vakum mbukak dhuwur cocok kanggo kahanan apa liyane nuntut, lan bisa njaga negara vakum apik ing suhu dhuwur, meksa dhuwur utawa kahanan mbukak dhuwur. Bisa digunakake ing macem-macem pompa vakum mekanik domestik.
Jeneng Proyek | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Cara tes |
Viskositas kinematik, mm2/s | |||||
40 ℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
100 ℃ | 10.80 | ||||
Indeks viskositas | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
Titik nyala, (mbukak) ℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
Titik tuang ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
Nilai release udara, 50 ℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
kelembapan, ppm | 30 | ||||
Tekanan Ultimate (Kpa), 100 ℃ | |||||
Tekanan parsial | 2,7x10-5 | 2,7x10-5 | 2,7xl0-s | 2,7x10-5 | GB/T6306.2 |
Tekanan penuh | |||||
Demulsibility40-40-0 ), 82 ℃, min | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
Foaming (kecenderungan busa / stabilitas busa) | |||||
24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
93,5 ℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
Diameter parut nyandhang, 294N30min, 1200R/min | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Urip beting: Urip beting kira-kira 60 sasi yen asli, kedap udara, garing lan ora beku.
Spesifikasi kemasan: 18 liter, 20 liter drum plastik, 200 liter drum logam.